
products
产品分类产品中心/ products



产品型号:
更新日期:2026-02-27简要描述:horiba电导仪电导率计HE-200C ESH-001,测量水样中的电导率和温度。户外现场安装,区别于HE480C的面板安装。根据USP<645>质量指南,它适用于监测纯水/锅炉排水的回收控制和制药用水电导率的在线测量。
现场安装型电导率计HE-200C ESH-01-C-S-ST-Y
四线制传输,低浓度
horiba电导仪电导率计HE-200C ESH-001,测量水样中的电导率和温度。
户外现场安装,区别于HE480C的面板安装。根据USP<645>质量指南,它适用于监测纯水/锅炉排水的回收控制和制药用水电导率的在线测量。
电导率:0 ~ 2000 μs/cm,0 ~ 200.0 ms/cm
(TDS 0 ~ 2000 mg/L)
温度: 0 ~ 100 ℃
应对现场测量过程中的恶劣条件。
工作温度范围(变送器):-20 ~ 55℃
额定电源电压: AC 100 ~ 240 V ± 10 % 50/60 Hz
铝合金表箱:防护等级 IP65
符合CE marking,FCC rules,适合在海外现场使用。
主机:HE-200C
分体电极:ESH-001-C-S-ST-Y、ESH-01-C-S-ST-Y
一体电极:ESH-001-L-S-ST-Y-10、
流通池:EFA-30、EFA-30-P、
分体线缆:CK-10M
同时显示液体温度的便捷功能(传送输出可用)。
对各种类型的温度补偿做出响应。
通过自诊断功能可立即检测传感器错误。
环境友好型(无铅)设计,可应对 WEEE 和 RoHS 。
丰富的接口(2通道传送输出,兼容RS-485,3触点输出)。
易于查看的大显示屏。
操作简便。
可储存校正记录。
接线板中使用不会脱落的螺纹端子进行接线
参数
测量方式 | 交流双电极法 | ||||
量程 (电导率测量与TDS换算不能同时选择) *量程仅适用于卫生级别传感器(FS-01系列) | 电极常数 | /cm | 0.01 | 0.1 | 1 |
电导率 | uS/cm | 0.000~2.000 | 0.000~2.000 | 0.0~200.0 | |
mS/cm | 0.0000~0.2000 | 0.0000~0.2000 | 0.00~20.00 | ||
TDS换算 | mg/L | 0.00~2.00 | 0.0~20.0 | 0~200 | |
温度 | ℃ | 0 ~100 分辨率:0.01℃ | |||
重复性 | 电导率:≤±0.5% F.S. TDS 换算:≤±1.5% F.S. 温度:±0.1℃(或等效输入) | ||||
线性 | 电导率:≤±0.5% F.S. TDS 换算:≤±1.5% F.S. 温度:±0.5℃(或等效输入) | ||||
传送输出 | 2 点 4~20mA DC 输入/ 出绝缘型 最大负荷阻抗900Ω | ||||
触点输出 | 3 点 无电压触点输出 继电器触点 SPDT(1c) 触点功能:R1,R2:上限报警、下限报警、USP 判定、输出信号保持 可选 FAIL:故障报警 输出内容:电导率(或TDS 换算值)、温度 | ||||
触点输入 | 1 点 触点形式:集电极开路无电压a 触点 触点功能:传送输出保持用外部输入 | ||||
通讯功能 | RS-485 2线式,输入/出绝缘型(传送输出为非绝缘) | ||||
温度补偿 | 范围:0~100℃(0℃以下、100℃以上时,扩展并进行演算) | ||||
环境温度 | -20~55℃ | ||||
温度补偿元件 | Pt1000(0℃) | ||||
| 校正功能 | 电导率:输入电极常数的补正系数(参数输入) TDS 换算值:基于指定系数(0.30~1.00)换算 温度:与基准温度计比较 进行1 点校正 | ||||
自诊断功能 | 传感器诊断错误、变送器故障 | ||||
供电电源 | 100~240 V AC 50/60 Hz 功耗:15 W 或更低 | ||||
构造 | 室外安装型:IP65保护等级 | ||||
重量 | 约4.5 kg | ||||
| 电器认证 | CE marking,FCC rules | ||||
适用电极 | ESH、FS系列电导率传感器(电极常数0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm) | ||||
电极选型 ESH分体款
